**建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**00301001
公示名稱: **建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**00**1001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | ** |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-30 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室1 |
公示開始日期: | 2025-05-06 | 公示截止日期: | 2025-05-09 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | **清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)** | 568000.00 | 568000.00 | 合格,滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求 | 自合同簽訂之日起20日歷天 |
2 | 中興勝工程設(shè)計(jì)** | 563585.92 | 563585.92 | 合格,滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求 | 自合同簽訂之日起20日歷天 |
3 | 重慶長(zhǎng)科工程設(shè)計(jì)** | 590000.00 | 590000.00 | 合格,滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范要求 | 自合同簽訂之日起20日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | **清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)** | ** | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | **506 |
2 | 中興勝工程設(shè)計(jì)** | ** | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | **838 |
3 | 重慶長(zhǎng)科工程設(shè)計(jì)** | ** | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | **488 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | **清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)** | 滿足,響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 中興勝工程設(shè)計(jì)** | 滿足,響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 重慶長(zhǎng)科工程設(shè)計(jì)** | 滿足,響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)** | **項(xiàng)目設(shè)計(jì) | **文化廣電體育和** | 2023-09-26 | 1476000元 |
2 | **清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)** | **項(xiàng)目 | ** | 2022-10-20 | 20000元 |
3 | **清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)** | **喬** | **灌區(qū)** | 2024-01-19 | 合同額的2.44% |
4 | **清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)** | **綜合職業(yè)技術(shù)教育園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | **兆融城市更新** | 2023-07-03 | 710.6萬 |
5 | **清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)** | **科技職業(yè)學(xué)院新校區(qū)學(xué)生宿舍 | **科技職業(yè)學(xué)院 | 2025-02-12 | 641281.5元 |
6 | 中興勝工程設(shè)計(jì)** | **建設(shè)項(xiàng)目 | **裕盛服** | 2024-06-03 | 6700.00 |
7 | 中興勝工程設(shè)計(jì)** | **第二**新建項(xiàng)目 | **教育局 | 2023-12-08 | 690200.00 |
8 | 中興勝工程設(shè)計(jì)** | 綠色裝配式集成綜合產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 中盡**(**發(fā)展** | 2024-02-29 | **.00 |
9 | 重慶長(zhǎng)科工程設(shè)計(jì)** | **信息工程職業(yè)學(xué)院新一代** | **信息工程職業(yè)學(xué)院 | 2024-04-02 | 806000元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)** | ** | **項(xiàng)目設(shè)計(jì) | **文化廣電體育和** | 2023-09-26 | 1476000元 |
2 | **清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)** | ** | **項(xiàng)目 | ** | 2022-10-20 | 20000元 |
3 | **清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)** | ** | **喬** | **灌區(qū)** | 2024-01-19 | 合同額的2.44% |
4 | **清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)** | ** | **綜合職業(yè)技術(shù)教育園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | **兆融城市更新** | 2023-07-03 | **元 |
5 | **清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)** | ** | **科技職業(yè)學(xué)院新校區(qū)學(xué)生宿舍D | **科技職業(yè)學(xué)院 | 2025-02-12 | 641281.5元 |
6 | 重慶長(zhǎng)科工程設(shè)計(jì)** | ** | **信息工程職業(yè)學(xué)院新一代** | **信息工程職業(yè)學(xué)院 | 2024-04-02 | 806000元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | 中興勝工程設(shè)計(jì)** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | 重慶長(zhǎng)科工程設(shè)計(jì)** | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
4 | **森**建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)** | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
5 | 九易莊宸科技(**)股份** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)** | 49.50 | 52.70 | 53.50 | 54.50 | 59.70 |
2 | 中興勝工程設(shè)計(jì)** | 50.00 | 53.20 | 59.60 | 57.60 | 41.40 |
3 | 重慶長(zhǎng)科工程設(shè)計(jì)** | 45.20 | 52.05 | 47.10 | 51.00 | 55.70 |
4 | **森**建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)** | 37.20 | 51.30 | 46.10 | 46.90 | 40.30 |
5 | 九易莊宸科技(**)股份** | 45.30 | 52.10 | 47.90 | 48.60 | 56.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | **清大原點(diǎn)建筑設(shè)計(jì)** | 29.55 | 91.53 |
2 | 中興勝工程設(shè)計(jì)** | 29.16 | 89.52 |
3 | 重慶長(zhǎng)科工程設(shè)計(jì)** | 27.07 | 84.28 |
4 | **森**建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)** | 27.42 | 78.78 |
5 | 九易莊宸科技(**)股份** | 25.89 | 83.95 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7.
提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)候選人有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。紙質(zhì)材料書面提交,招標(biāo)人:**文化廣電體育和**,聯(lián)系人:**,聯(lián)系方式:**,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**筑禾工程咨詢**,聯(lián)系人:**,聯(lián)系方式** **,郵箱:sjzzh**@163.com
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **文化廣電體育和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **筑禾工程咨詢** |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **千秋路368號(hào) |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | sjzzh**@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:無