自強(qiáng)路金融區(qū)B、C、D地塊項(xiàng)目(D地塊商業(yè)辦公樓)施工項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 自強(qiáng)路金融區(qū)B、C、D地塊項(xiàng)目(D地塊商業(yè)辦公樓)施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S**0**
公示名稱: 自強(qiáng)路金融區(qū)B、C、D地塊項(xiàng)目(D地塊商業(yè)辦公樓)施工項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S**0**01001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 自強(qiáng)路金融區(qū)B、C、D地塊項(xiàng)目(D地塊商業(yè)辦公樓)施工標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | **市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-05-07 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)9 |
公示開始日期: | 2025-05-08 | 公示截止日期: | 2025-05-12 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | **建筑工程有限公司 | **7.57 | **7.57 | 合格 | 1125 日歷天 |
2 | ** | **7.24 | **7.24 | 合格 | 1125日歷天 |
3 | 中** | **8.65 | **8.65 | 合格 | 1125日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **建筑工程有限公司 | ** | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1**8111 |
2 | ** | ** | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1**1401 |
3 | 中** | ** | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1**0663 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | **建筑工程有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 中** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **建筑工程有限公司 | 自強(qiáng)路金融區(qū)B、C、D地塊項(xiàng)目(C地塊商業(yè)辦公樓)施工 | **保障性安居工程開發(fā)** | 2024-05-27 | **6.74元 |
2 | **建筑工程有限公司 | 高鐵片區(qū)商務(wù)核心區(qū)14號地塊項(xiàng)目施工 | ** | 2025-02-06 | 10**.49元 |
3 | **建筑工程有限公司 | **地質(zhì)大學(xué)新校區(qū)一期工程中部組團(tuán)及**組團(tuán)施工 | **地質(zhì)大學(xué) | 2023-02-24 | **3.75元 |
4 | **建筑工程有限公司 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院**醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | **人民醫(yī)院/**建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2024-11-20 | **5.30元 |
5 | **建筑工程有限公司 | **一中濱河**項(xiàng)目施工 | **教育局 | 2024-06-25 | **6.38元 |
6 | **建筑工程有限公司 | **新區(qū)九年義務(wù)教育**工程施工 | **縣(**新區(qū))** | 2024-05-28 | **5.38元 |
7 | **建筑工程有限公司 | 高鐵片區(qū)商務(wù)核心區(qū)1**D-02、D-03地塊項(xiàng)目工程施工 | ** | 2025-01-22 | **1.32元 |
8 | **建筑工程有限公司 | 高鐵片區(qū)商務(wù)核心區(qū)17號地塊項(xiàng)目施工 | ** | 2025-01-15 | **6.08元 |
9 | **建筑工程有限公司 | 高鐵片區(qū)**地塊項(xiàng)目施工 | ** | 2023-08-10 | **3.01元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **建筑工程有限公司 | ** | **汽車文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(A區(qū)、B-1~3#及相應(yīng)地下車庫)施工 | ** | 2023-12-05 | 101**.91元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **建筑工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | ** | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |
3 | 中** | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |
4 | ** | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |
5 | **雪龍** | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6 | ** | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
7 | ** | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
8 | 如** | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
9 | 縱攬建設(shè)** | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **建筑工程有限公司 | 25.98 | 28.11 | 26.85 | 24.45 | 29.73 |
2 | ** | 24.39 | 26.70 | 25.53 | 22.11 | 21.30 |
3 | 中** | 24.33 | 26.50 | 25.35 | 22.17 | 19.11 |
4 | ** | 24.18 | 26.23 | 24.89 | 21.87 | 18.69 |
5 | **雪龍** | 24.24 | 26.16 | 25.30 | 22.20 | 18.93 |
6 | ** | 24.12 | 25.56 | 25.52 | 20.88 | 18.39 |
7 | ** | 24.06 | 25.88 | 25.39 | 21.09 | 18.15 |
8 | 如** | 24.21 | 26.00 | 25.40 | 21.69 | 18.81 |
9 | 縱攬建設(shè)** | 24.24 | 26.40 | 25.25 | 21.72 | 19.02 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | **建筑工程有限公司 | 60.92 | 95.94 |
2 | ** | 60.80 | 91.45 |
3 | 中** | 60.83 | 90.96 |
4 | ** | 60.77 | 90.67 |
5 | **雪龍** | 60.85 | 90.21 |
6 | ** | 60.86 | 89.91 |
7 | ** | 60.88 | 89.95 |
8 | 如** | 60.87 | 90.09 |
9 | 縱攬建設(shè)** | 60.86 | 90.50 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7.
提出異議的渠道和方式:對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。受理單位:**國經(jīng)招標(biāo)有限公司;
聯(lián)系人:陸心澤 聯(lián)系電話:**
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **保障性安居工程開發(fā)** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **國經(jīng)招標(biāo)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | **平安北大街** | 地址: | **中華南大街380號盛景大廈** |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | 陸心澤 |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/