證券之星消息,根據天眼查APP信息整理,5月9日公布的《**關于創(chuàng)意飾品的網上商城采購項目成交公告》中顯示**中標。公告內容如下:
**關于創(chuàng)意飾品的網上商城采購項目(項目編號:
**62)采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息 項目名稱:
**關于創(chuàng)意飾品的網上商城采購項目 項目編號:
**62 項目聯(lián)系人:
** 項目聯(lián)系電話:
/ 采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:
3** 項目所在行政區(qū)劃名稱:
**工業(yè)園區(qū) 報價起止時間:-
二、**信息 **名稱:
** **地址:
/ **聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
**統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼:
/ **預算編碼:
0** 三、成交信息 成交日期:
** 總成交金額(元):
7186.5(人民幣)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | ** | ** | 7186.5 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期: 五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數量、單價、成交金額: 序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 國產 3公分線槽 單位:件 (KQ) | 國產 | 無型號 | 40 | 5.0 | 200.0 | |
2 | LP 小打專業(yè)打擊樂器沙錘兒童搖鈴鼓 LP462(專業(yè)演奏) 金色 單位:組 (KQ) | LP | 無型號 | 1 | 548.0 | 548.0 | |
3 | LP 專業(yè)打擊樂器沙錘兒童搖鈴鼓 LP441T-S 黃色 單位:組 (KQ) | LP | 無型號 | 1 | 290.0 | 290.0 | |
4 | **客 50CM 拖把池 單位:個 (KQ) | 無品牌 | 無型號 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
5 | **工品 DN25 1寸 黃銅球閥 單位:個 (KQ) | 無品牌 | 無型號 | 2 | 52.0 | 104.0 | |
6 | ** ** **扳手套裝 單位:套 (KQ) | 無品牌 | 無型號 | 1 | 58.0 | 58.0 | |
7 | ** 6P/8P 兩用多功能省力剝剪線鉗 單位:把 (KQ) | 無品牌 | 無型號 | 1 | 86.0 | 86.0 | |
8 | ** RLHS-05 1.14米 人字梯 單位:個 (KQ) | 無品牌 | 無型號 | 1 | 480.0 | 480.0 | |
9 | ** JYT-GD-ZS200 煙霧報警器 單位:個 (KQ) | 無品牌 | 無型號 | 17 | 26.0 | 442.0 | |
10 | 螢石 32G TF監(jiān)控內存卡1 單位:張 (KQ) | 無品牌 | 無型號 | 6 | 32.0 | 192.0 | |
11 | 螢石 CS-H6Cpro WIFI 攝像頭 單位:套 (KQ) | 無品牌 | 無型號 | 6 | 188.0 | 1128.0 | |
12 | 南孚 6LR61 普通干電池堿性電池 6LR61-1B/9V 9V 1節(jié)/卡 黑色 (KQ) | 南孚/NANFU | 6LR61 | 30 | 9.9 | 297.0 | |
13 | 麥可辰 **10 紗窗把手 單位:個 (KQ) | 無品牌 | 無型號 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
14 | ** ** 14MM 測電筆 單位:支 (KQ) | 無品牌 | 無型號 | 1 | 10.5 | 10.5 | |
15 | 帝艦 卷簾窗簾拉繩配件 單位:套 (KQ) | 無品牌 | 無型號 | 50 | 9.5 | 475.0 | |
16 | 恒虎 M8 300個/包 膨脹管 單位:包 (KQ) | 無品牌 | 無型號 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
17 | 恒虎 M6 300個/包 膨脹管 單位:包 (KQ) | 無品牌 | 無型號 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
18 | 公元 2M/根 PVC 10公分線槽 單位:根 (KQ) | 無品牌 | 無型號 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
19 | ** 1/4 電鉆轉接頭 單位:個 (KQ) | 無品牌 | 無型號 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
20 | 藍月亮 藍月亮洗手液 藍月亮 蘆薈抑菌洗手液 500g 1瓶 (KQ) | 藍月亮/Blue moon | 無型號 | 42 | 13.0 | 546.0 | |
21 | ** DTDUO3-64GB 大容量U盤 滑蓋設計 時尚便攜 學習辦公投標電腦通用64GU盤(zzy**) | **/Kingston | DTDUO3-64GB | 10 | 39.0 | 390.0 | |
22 | 落** 單位:個(KQ) | 無品牌 | B1013 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
23 | 不銹鋼十字大扁頭鉆尾螺絲M**25 450個/盒 單位:盒(KQ) | 無品牌 | M**25 | 10 | 33.0 | 330.0 | |
24 | ** ST4000VN006 NAS硬盤 4TB 256MB 5400轉 CMR垂直 數據恢復服務 3.5英寸(zzy**) | **/Seagate | ST4000VN006 | 1 | 929.0 | 929.0 | |
25 | 【運費】 | | | 1 | | 0.0 | |
六、保證金金額、收款**、用戶名及卡號: 七、其他補充事宜: 八、公告期限: 自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 數據來源:天眼查APP
以上內容為證券之星據公開信息整理,由AI算法生成(網信算備**),不構成投資建議。