江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 瑞金經(jīng)開區(qū)宇杰環(huán)保項(xiàng)目二期土石方平整工程 | |||||||||||
工程地址 | 瑞金經(jīng)開區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 68726** ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 土方測算報告和工程量清單內(nèi)涵蓋的全部工作內(nèi)容,自行考慮棄土點(diǎn)和土石方運(yùn)距。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 14754889.72元 | 開標(biāo)時間 | 2025年05月09日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)設(shè)計施工圖和工程量清單內(nèi)涵蓋的全部工作內(nèi)容。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 譯誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 13040664** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 吳啟勝 | 注冊編號 | 陜1612015201614104 | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | 無 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 無 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 譯誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計 | ??0元 | |||||||||||
暫估價材料費(fèi)用小計 | ??0元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計 | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費(fèi)用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月13日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 瑞金市工業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18270775128 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 瑞金市建筑勘察設(shè)計院 | 聯(lián)系電話 | 0797-7269086 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 瑞金市綿水路39號 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 瑞金市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0797-7269076 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |