標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 合理低價(jià)法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇警官學(xué)院的江蘇警官學(xué)院安德門(mén)校區(qū)3棟女生公寓樓及老行政樓加固改造項(xiàng)目1號(hào)樓東擴(kuò)、2號(hào)樓東擴(kuò)改造項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | ||
---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇公衡項(xiàng)目管理有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程三級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程三級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎(chǔ)工程三級(jí);專業(yè)承包-其他-建筑裝修裝飾二級(jí);專業(yè)承包-其他-特種專業(yè)工程不分等級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 5002170** | |
工期(日歷日) | 90 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張珍珍 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 蘇232212126419;蘇建安B(2014)1001695;223201000193323269 | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | 0 |
材料 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇公衡項(xiàng)目管理有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南京環(huán)強(qiáng)建筑安裝工程有限公司 | 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 | IP地址相同 |
安徽祥悅建設(shè)工程有限公司 | 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 | IP地址相同 |
南京固強(qiáng)建筑技術(shù)有限公司 | 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 | IP地址相同 |
南京靜月建設(shè)有限公司 | 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 | IP地址相同 |
南京華淳建筑安裝工程有限公司 | 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 | IP地址相同 |
江蘇業(yè)峰建設(shè)工程有限公司 | 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 | IP地址相同 |
吉林省三洋建筑工程有限公司 | 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 | IP地址相同 |
福建省杰胤建設(shè)有限公司 | 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 | IP地址相同 |
南京三浦建設(shè)工程有限公司 | 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 | IP地址相同 |
閱順環(huán)保有限公司 | 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 | IP地址相同 |
江蘇乾洲建設(shè)有限公司 | 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 | IP地址相同 |
江蘇沐之陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 | IP地址相同 |
江蘇宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 資質(zhì)不符合要求 |
福建閩東建工控股集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求 |
福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 資質(zhì)不符合要求 |
南京竹華建筑安裝工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 動(dòng)態(tài)核查不通過(guò) |
江蘇度慕建設(shè)發(fā)展有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 提供資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求 |
江蘇興洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求 |
南京中磬建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求 |
江蘇鑫隆達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 動(dòng)態(tài)核查不通過(guò) |
江蘇龍宇建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 保證金受益人不符合要求 |
浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 | 工期不符合要求 |
江蘇龍佰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求 |
江蘇沐佳建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 資質(zhì)有效期過(guò)期 |
南京聯(lián)投建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 動(dòng)態(tài)核查不通過(guò) |
江蘇中亙科建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 動(dòng)態(tài)核查不通過(guò) |
鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 未提供資質(zhì) |
地久恒達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 提供資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求 |
浙江盛都建工控股集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 保函不符合要求 |
江蘇栢格雅建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 動(dòng)態(tài)核查不通過(guò) |
江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)保證金投保方式與實(shí)際不符合 |
南京泰隆和建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 動(dòng)態(tài)核查不通過(guò) |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 江蘇公衡項(xiàng)目管理有限公司 | 100*0 | 100 |
2 | 南京萬(wàn)家順建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
3 | 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
4 | 南通尚恒建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
5 | 高嵐建工有限公司 | 99** | 99** |
6 | 福建其志工程管理有限公司 | 99** | 99** |
7 | 鎮(zhèn)江市恒遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
8 | 南京市盛金置業(yè)工程有限公司 | 99** | 99** |
9 | 蘇州金木陽(yáng)建筑裝飾工程有限公司 | 99** | 99** |
10 | 南京花程建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
11 | 杭州銘陽(yáng)達(dá)環(huán)保工程有限公司 | 99** | 99** |
12 | 福建納海建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
13 | 杭州鑫辰建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
14 | 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 | 99** | 99** |
15 | 江蘇嘉侯建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
16 | 南京卓安誠(chéng)工程建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
17 | 南京創(chuàng)偉建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
18 | 江蘇恒駿建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
19 | 江蘇允揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
20 | 山東華隆集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
21 | 惠通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99** | 99** |
22 | 南京恒志成建筑科技有限公司 | 99** | 99** |
23 | 江蘇宇欣澤建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
24 | 海鐵路橋工程有限公司 | 99** | 99** |
25 | 南京海泉建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
26 | 江蘇智吉建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
27 | 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99* |
28 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
29 | 安徽中滁工程有限公司 | 99** | 99** |
30 | 福建川萃騰建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
31 | 江蘇鐵骉建工有限公司 | 99** | 99** |
32 | 南京綠晟環(huán)境修復(fù)工程有限公司 | 99** | 99** |
33 | 福建其業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
34 | 江蘇月云建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
35 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
36 | 浙江中克建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
37 | 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
38 | 南京力環(huán)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
39 | 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
40 | 江蘇集眾建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
41 | 南京振泉工程建筑有限公司 | 99** | 99** |
42 | 杭州耀遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
43 | 蘇州璟玹建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
44 | 南京錦奧建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
45 | 江蘇上輔建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
46 | 江蘇裕軒建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
47 | 沁澤科技有限公司 | 99** | 99** |
48 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 99** | 99** |
49 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
50 | 智澤工程技術(shù)有限公司 | 99** | 99** |
51 | 江蘇湘穎建設(shè)工程管理有限公司 | 99** | 99** |
52 | 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
53 | 南京華震建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
54 | 溱潼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
55 | 江蘇茉莉花園建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99** | 99** |
56 | 浙江旭楓環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
57 | 江西省昂越建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
58 | 名都園林建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
59 | 江蘇宏諾園林工程有限公司 | 99** | 99** |
60 | 江蘇優(yōu)匠峰建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
61 | 安徽廣建建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
62 | 福建寧越建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
63 | 江蘇永瑞建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
64 | 安徽艾希建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
65 | 江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
66 | 湖北銀弘建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
67 | 江蘇貢固建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
68 | 廣東中遠(yuǎn)建設(shè)投資管理有限公司 | 99** | 99** |
69 | 江蘇中尚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
70 | 江蘇兆筑建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
71 | 福建鰲城工程管理有限公司 | 99** | 99** |
72 | 南通平盛建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
73 | 江蘇一七九建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
74 | 江蘇富浦建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
75 | 江蘇勁馳建筑科技有限公司 | 99** | 99** |
76 | 江蘇仁度建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
77 | 江蘇潛墨水利工程有限公司 | 99** | 99** |
78 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
79 | 江蘇固鑫建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
80 | 安徽天地圓建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
81 | 沈陽(yáng)中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99* |
82 | 西安大蓮塘建筑工程有限公司 | 99** | 99* |
83 | 江蘇雙聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99* |
84 | 鑫釔順建設(shè)有限公司 | 99** | 99* |
85 | 江蘇亮輝建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99* |
86 | 喬爵實(shí)業(yè)有限公司 | 99** | 99* |
87 | 江蘇金生水建設(shè)有限公司 | 99** | 99* |
88 | 南京強(qiáng)平建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
89 | 蘇州雄德建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
90 | 江蘇龍雙建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
91 | 江蘇裕安建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
92 | 靖江市河川路橋工程有限公司 | 99** | 99** |
93 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
94 | 江蘇中強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
95 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
96 | 安徽萬(wàn)勵(lì)建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
97 | 江蘇諾展建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
98 | 江蘇客筑建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
99 | 江蘇普泰建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
100 | 中建友安建工(集團(tuán))有限公司 | 99** | 99** |
101 | 江蘇茂逸苑環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
102 | 南京潤(rùn)龍建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
103 | 展欣建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
104 | 安徽中州建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
105 | 揚(yáng)州裕元建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
106 | 漢鴻建設(shè)(許昌)有限公司 | 99** | 99** |
107 | 江蘇貝恩建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
108 | 湖北美亞達(dá)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
109 | 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
110 | 南京市裕和建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
111 | 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
112 | 河南省鼎宏建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
113 | 恒運(yùn)建設(shè)有限公司 | 99** | 99* |
114 | 江蘇舟宇科技有限公司 | 99** | 99* |
115 | 江蘇盛暉建設(shè)有限公司 | 99** | 99* |
116 | 江西廣振建設(shè)工程有限公司 | 99*9 | 99*9 |
117 | 福建錦華工程項(xiàng)目管理有限公司 | 99*9 | 99*9 |
118 | 江蘇展拓建設(shè)有限公司 | 99*9 | 99*9 |
119 | 江蘇大楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*9 | 99*9 |
120 | 南京爍一建設(shè)工程有限公司 | 99*8 | 99*8 |
121 | 江蘇瑞墨建筑科技有限公司 | 99*7 | 99*7 |
122 | 安徽廣桐建設(shè)有限公司 | 99*7 | 99*7 |
123 | 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 | 99*7 | 99*7 |
124 | 南京談天建設(shè)有限公司 | 99*6 | 99*6 |
125 | 江蘇振科建設(shè)有限公司 | 99*6 | 99*6 |
126 | 江蘇眾集建設(shè)工程有限公司 | 99*6 | 99*6 |
127 | 南京恒策建設(shè)有限公司 | 99*6 | 99*6 |
128 | 江蘇煌帆建設(shè)工程有限公司 | 99*6 | 99*6 |
129 | 江蘇碩騰建設(shè)有限公司 | 99*6 | 99*6 |
130 | 江蘇元初建設(shè)工程有限公司 | 99*5 | 99*5 |
131 | 江蘇瀚成建設(shè)有限公司 | 99*5 | 99*5 |
132 | 浙江環(huán)速建設(shè)工程有限公司 | 99*5 | 99*5 |
133 | 江蘇信德建設(shè)工程有限公司 | 99*4 | 99*4 |
134 | 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司 | 99*4 | 99*4 |
135 | 福建省南星建設(shè)工程有限公司 | 99*4 | 99*4 |
136 | 江蘇謙賜建設(shè)工程有限公司 | 99*3 | 99*3 |
137 | 南京石湫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99*3 | 99*3 |
138 | 江蘇陽(yáng)曄建設(shè)工程有限公司 | 99*3 | 99*3 |
139 | 江蘇尚朔嘉嵐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99*3 | 99*3 |
140 | 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司 | 99*2 | 99*2 |
141 | 江蘇開(kāi)亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 99*1 | 99*1 |
142 | 江蘇雙州建設(shè)有限公司 | 99*1 | 99*1 |
143 | 福建聚秦建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99*1 | 99*1 |
144 | 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 | 99*0 | 99* |
145 | 南京勤恒建筑安裝工程有限公司 | 99*0 | 99* |
146 | 南京有英建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
147 | 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
148 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 99** | 99** |
149 | 福建景琛建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
150 | 江蘇達(dá)臻建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
151 | 江蘇陌逸建筑科技有限公司 | 99** | 99** |
152 | 江蘇聯(lián)置建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
153 | 遼寧浩發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
154 | 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
155 | 南京潤(rùn)宇成建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
156 | 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
157 | 河南鵲華建筑有限公司 | 99** | 99** |
158 | 江蘇郡岷建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
159 | 江蘇盛永建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
160 | 中嘉恒通建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
161 | 南京強(qiáng)達(dá)建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
162 | 南京革煊建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
163 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
164 | 江蘇龍昂建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
165 | 江蘇群航建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
166 | 安徽銳明建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 99** | 99** |
167 | 浙江鼎信建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
168 | 南京中百建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
169 | 保通建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
170 | 常州市江南巖土建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
171 | 春東森建設(shè)有限公司 | 99** | 99* |
172 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99* |
173 | 江蘇億連達(dá)工程管理有限公司 | 99** | 99** |
174 | 南京承隆建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
175 | 南京眾惢建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
176 | 江蘇佳德建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
177 | 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
178 | 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
179 | 江蘇國(guó)峰建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
180 | 江蘇宏祿順鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
181 | 四川正啟達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
182 | 江蘇畢加索裝飾集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
183 | 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
184 | 中大(福建)工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
185 | 富昂項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
186 | 安徽水木建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
187 | 江蘇新江建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
188 | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99* |
189 | 江蘇景強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
190 | 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99** | 99** |
191 | 江蘇華秀生態(tài)建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
192 | 江蘇名升建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
193 | 江蘇氿智建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
194 | 蘇州龍馬建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
195 | 江蘇元明裝飾工程有限公司 | 99** | 99** |
196 | 江蘇邦東建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
197 | 江蘇水道建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
198 | 南京雷凱建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
199 | 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
200 | 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
201 | 江蘇雙冠建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
202 | 常春藤建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
203 | 江蘇春泰市政工程有限公司 | 99** | 99** |
204 | 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 | 99** | 99** |
205 | 南京中遠(yuǎn)市政工程有限公司 | 99** | 99** |
206 | 江蘇君皓建工(集團(tuán))有限公司 | 99** | 99** |
207 | 安徽勤祥建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
208 | 江蘇景翔建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
209 | 江蘇景道園林工程有限公司 | 99** | 99** |
210 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
211 | 中浦寧(南京)工程有限公司 | 99** | 99** |
212 | 江蘇洲浦建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
213 | 蘇州國(guó)造路橋建設(shè)有限公司 | 99** | 99* |
214 | 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99** | 99* |
215 | 江蘇匯郡建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
216 | 安徽三三建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
217 | 南通豐泰園林綠化工程有限公司 | 99** | 99** |
218 | 江蘇永旺建工集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
219 | 南京帝佑裝飾有限公司 | 99** | 99** |
220 | 江蘇金洽建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
221 | 南京安特威建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99** | 99** |
222 | 江蘇等優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
223 | 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
224 | 江蘇榮耀建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 99** | 99** |
225 | 淮安美泰建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
226 | 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
227 | 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
228 | 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
229 | 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
230 | 江蘇阜泰建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
231 | 杭州西域市政建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
232 | 南京合諾建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
233 | 淮安市潤(rùn)民建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
234 | 江蘇象普河建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
235 | 江蘇吉成建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
236 | 蘇州市廣凌豐建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99* |
237 | 河南林正建設(shè)工程有限公司 | 99*9 | 99*9 |
238 | 鹽城吉全建筑工程有限公司 | 99*9 | 99*9 |
239 | 江蘇鋼翔建設(shè)工程有限公司 | 99*8 | 99*8 |
240 | 南京旭彩建筑幕墻有限公司 | 99*8 | 99*8 |
241 | 江蘇豐泰建設(shè)工程有限公司 | 99*8 | 99*8 |
