江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 分宜縣城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 分宜縣城區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 0* ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 小區(qū)庭院及戶內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施改造 28645 戶,涉及 162 個(gè)老舊小區(qū)及電廠小區(qū)燃?xì)庠O(shè)施安裝。燃?xì)庹{(diào)壓箱187套,具體以工程量清單內(nèi)容為準(zhǔn)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 42469001.55元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年05月08日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 山西臨汾市政工程集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 38100584** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 亢凱 | 注冊編號(hào) | 晉1142021202201709 | ||||||||
等級(jí) | 注冊一級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 古縣城區(qū)天然氣供氣工程建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://183***.195***:28800/webserver/publish/index.html#/projectdetail?PrjNum=oJZfQpXhpXNUIl9OvDLtZymK8N9OtFzEu80LsQbjpzc%3D&rowid=40fdaf18-8835-42b2-8aba-ffc5c3e7f940 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 38199270.12元 | |||||||||||
建造師姓名 | 郭永彪 | 注冊編號(hào) | 甘1622017201808460 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊一級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 敦煌市 2022 年城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://www.ggzyjypt.com.cn/jyxxgk/008001/008001003/20220930/new1013.html?diqu=620982 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 重慶旭凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 38292458.63元 | |||||||||||
建造師姓名 | 張正 | 注冊編號(hào) | 渝1502020202201124 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊一級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 重慶市開州區(qū)漢豐街道安康社區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目、重慶市開州區(qū)漢豐街道永興社區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目、重慶市開州區(qū)漢豐街道駟馬社區(qū)保障性租賃住房配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目、重慶市開州區(qū)正安街道片區(qū)保障性租賃住房配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目(城市燃?xì)夤艿览匣赂脑?EPC總承包 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://www.cqggzy.com/kaizhouweb/xxhz/014001/014001004/transactionInfo6.html | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 房建市政工程合理低價(jià)法 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 67 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 5 | 未通過資審的家數(shù) | 10 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 山西臨汾市政工程集團(tuán)股份有限公司 | 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 重慶旭凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??3200000元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??3200000*0元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月13日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 分宜縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0790-7139933 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 分宜縣政服務(wù)中心大樓19樓 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西華之譽(yù)工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18779015619 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省新余市分宜縣鈐東街道辦事處經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心樓412室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 分宜縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0790-7139952 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br/>
?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |