標(biāo)段類(lèi)別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京水務(wù)集團(tuán)有限公司的棲霞大道 (堯新大道 ——興智路)雨水管道建設(shè)工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)一級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | 施工總承包-市政公用-不分專(zhuān)業(yè)一級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 12752275** | 12720103*7 | 12713937** | |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳一鵬 | 陳延波 | 史慶祥 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 蘇1322017201900790;蘇建安B(2019)1006199 | 蘇1322022202301231;蘇建安B(2020)1003265 | 蘇1322014201405119;蘇建安B(2014)1001997 | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 鐵北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查一一專(zhuān)項(xiàng)整治工程(第一批)施工 |
合同價(jià)格 | 169718396.86元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年12月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年03月05日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 卓越 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京水務(wù)集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 古遺井區(qū)域污水管道建設(shè)工程施工 | |
合同價(jià)格 | 60600402.91元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年04月23日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年06月28日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃必華 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市雨花臺(tái)區(qū)人民政府西善橋辦事處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 仙林污水處理廠異地?cái)U(kuò)建(東陽(yáng)城市污水處理廠)工程廠外主干管及配套工程(九鄉(xiāng)河泵站至仙林湖路段) |
合同價(jià)格 | 134012161**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年11月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年09月05日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 董成林 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京水務(wù)集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 江寧開(kāi)發(fā)區(qū)正方大道及佛城東路積水點(diǎn)改造工程施工 | |
合同價(jià)格 | 90082601.19元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江寧區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年06月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年09月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐敏 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 研創(chuàng)園3#泵站及污水主干管建設(shè)工程一期工程施工 |
合同價(jià)格 | 34720201**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇南京浦口區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年09月29日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年10月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉軍 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京江北新區(qū)公用資產(chǎn)投資發(fā)展有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||||
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2*0 | 12** | 6*0 | 3*0 | 0*0 | 74** | 98** |
2 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2*0 | 11*0 | 6*0 | 2*0 | 0*0 | 74*9 | 96*9 |
3 | 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0*0 | 11*2 | 6*0 | 3*0 | 0*0 | 74*7 | 95*9 |
4 | 南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0*0 | 11*2 | 6*0 | 2*0 | 0*0 | 74*5 | 94*7 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6* | 4*0 | 4** | 4** | 4** | 4*0 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 1* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1*8 | 1** | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1*9 | 1** | |
安全管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1*9 | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6* | 6*0 | 5** | 5** | 5** | 5** |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 1* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 1* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 1* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 1* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6* | 5*0 | 4** | 4*0 | 4** | 4*0 |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1*6 | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 1* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6* | 5*0 | 5** | 4** | 4** | 4** |
施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 1* | 1*0 | 1** | 1** | 1*6 | 1** | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1*8 | 1** | |
質(zhì)量管理體系和措施 | 1* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1* | 1*0 | 1** | 1** | 1*9 | 1** |
7、擬定中標(biāo)人:
潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年5月12日起,至2025年5月14日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿(mǎn)意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。
招標(biāo)人: 南京水務(wù)集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話: 84401597-805
招標(biāo)代理: 江蘇天業(yè)工程咨詢(xún)房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話: 18626236406
行政監(jiān)管部門(mén): 南京市水務(wù)局
行政監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系電話: 025-52367858