農(nóng)村供水保障體系省級(jí)籌建工程(一干渠項(xiàng)目)村鎮(zhèn)截流導(dǎo)流工程**段項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 農(nóng)村供水保障體系省級(jí)籌建工程(一干渠項(xiàng)目)村鎮(zhèn)截流導(dǎo)流工程**段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**00424001
公示名稱: 農(nóng)村供水保障體系省級(jí)籌建工程(一干渠項(xiàng)目)村鎮(zhèn)截流導(dǎo)流工程**段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**00**1001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 農(nóng)村供水保障體系省級(jí)籌建工程(一干渠項(xiàng)目)村鎮(zhèn)截流導(dǎo)流工程**段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 水源及供水設(shè)施工程建筑 | 所屬地區(qū): | ** |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-05-07 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)室1 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-05-08 | 公示截止日期: | 2025-05-11 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **.23 | **.23 | 符合《**水利工程質(zhì)量管理辦法》并通過(guò)《水利水電建設(shè)驗(yàn)收規(guī)程》驗(yàn)收合格。 | 3個(gè)月 |
2 | **水利工程** | **.27 | **.27 | 符合《**水利工程質(zhì)量管理辦法》并通過(guò)《水利水電建設(shè)驗(yàn)收規(guī)程》驗(yàn)收合格 | 3個(gè)月 |
3 | 四川祥居建設(shè)工程** | **.56 | **.56 | 符合《**水利工程質(zhì)量管理辦法》并通過(guò)《水利水電建設(shè)驗(yàn)收規(guī)程》 驗(yàn)收合格 | 3個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 工程師 | 二級(jí)水利水電工程注冊(cè)建造師 | 冀**7434 |
2 | **水利工程** | ** | / | **二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀**1696 |
3 | 四川祥居建設(shè)工程** | ** | 工程師 | 水利水電工程二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 川**01624412 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | **水利工程** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 四川祥居建設(shè)工程** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **2021年1-4季度全省地下水超采獎(jiǎng)懲資金項(xiàng)目 | ** | 2022-11-17 | 1888706.02 |
2 | ** | **農(nóng)村飲水管網(wǎng)改造提升工程**1標(biāo) | ** | 2022-11-25 | 1008337 |
3 | ** | **城鄉(xiāng)飲水安全鞏固提升工程(2023年度)施工第五標(biāo)段 | **城鄉(xiāng)供水管理站(**) | 2023-07-05 | **.41 |
4 | ** | **農(nóng)村飲水管網(wǎng)改造提升工程(第二批)第二十一標(biāo)段 | ** | 2023-09-07 | 1750234.43 |
5 | **水利工程** | **農(nóng)村生活用水水源置換及農(nóng)村供水管網(wǎng)改造提升工項(xiàng)目(二期)工程施工一標(biāo)段 | ** | 2022-06-09 | 10113738.42元 |
6 | **水利工程** | **鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(供水設(shè)施)施工十標(biāo)段 | ** | 2022-08-30 | 1**.35元 |
7 | **水利工程** | **2024年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目施工六標(biāo)段 | **水務(wù)局 | 2024-04-09 | **.97元 |
8 | 四川祥居建設(shè)工程** | 2022年農(nóng)村飲水涉農(nóng)整合資金項(xiàng)目豐寧縣2022年農(nóng)村飲水項(xiàng)目 | 豐寧滿族自治縣水務(wù)局 | 2022-10-09 | **.22 |
9 | 四川祥居建設(shè)工程** | **2024年度農(nóng)村集中供水工程維修養(yǎng)護(hù) | **水利工程站 | 2024-05-15 | 1905454.59 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 2023年第二批**片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第四標(biāo)段 | ** | 2023-11-09 | **.83 |
2 | 四川祥居建設(shè)工程** | ** | 2022年農(nóng)村飲水涉農(nóng)整合資金項(xiàng)目豐寧縣2022年農(nóng)村飲水項(xiàng)目 | 豐寧滿族自治縣水務(wù)局 | 2022-10-09 | **.22 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 9.70 | 10.00 | 9.25 | 9.80 | 9.80 |
2 | **水利工程** | 9.80 | 9.65 | 9.20 | 9.30 | 8.90 |
3 | 四川祥居建設(shè)工程** | 9.60 | 9.50 | 9.10 | 9.10 | 8.80 |
4 | **興業(yè)水利工程** | 6.80 | 7.00 | 6.55 | 6.70 | 6.00 |
5 | **水利工程局集團(tuán)** | / | / | / | / | / |
6 | **順?lè)剿こ?* | 7.30 | 7.30 | 6.60 | 6.70 | 6.70 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 42.09 | 44.50 | 42.30 | 46.30 | 48.10 |
2 | **水利工程** | 41.99 | 44.40 | 42.00 | 45.20 | 42.20 |
3 | 四川祥居建設(shè)工程** | 41.95 | 44.20 | 42.55 | 44.20 | 42.20 |
4 | **興業(yè)水利工程** | 41.82 | 45.10 | 40.60 | 41.60 | 41.80 |
5 | **水利工程局集團(tuán)** | / | / | / | / | / |
6 | **順?lè)剿こ?* | 41.88 | 45.20 | 40.75 | 41.50 | 41.60 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 40.00 | 94.37 |
2 | **水利工程** | 39.98 | 92.51 |
3 | 四川祥居建設(shè)工程** | 39.96 | 92.20 |
4 | **興業(yè)水利工程** | 39.95 | 88.74 |
5 | **水利工程局集團(tuán)** | / | / |
6 | **順?lè)剿こ?* | 39.96 | 89.07 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | **水利工程局集團(tuán)** | 不滿足招標(biāo)文件1.4.1本項(xiàng)目專門面向小微企業(yè)采 購(gòu)條款 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **水利** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **招標(biāo)代理** |
---|---|---|---|
地址: | **永通路 | 地址: | **正義路潤(rùn)景花園對(duì)過(guò) |
聯(lián)系人: | 唐麗玲 | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)