江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 仙女湖環(huán)湖村莊人居環(huán)境綜合整治項目鈐陽片區(qū)項目 | |||||||||||
工程地址 | 項目位于鈐陽辦事處白田村委羅家組、陽家組等;昌田村委源頭組、土田組、新村組、李家組等、洪陽洞景區(qū)。 | |||||||||||
建筑面積 | 0* ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標范圍 | 本工程設計施工圖范圍內(nèi)所有工程(具體詳見工程量清單)。 | |||||||||||
招標控制價 | 5329725.36元 | 開標時間 | 2025年05月09日 | |||||||||
工期 | 230 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內(nèi)容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 福建省英城建設工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 4778087** 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 卞雁 | 注冊編號 | 閩1352020202201524 | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程、建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 新余市天順水利工程建筑有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 4778109.99元 | |||||||||||
建造師姓名 | 羅勇 | 注冊編號 | 贛2362019202075153 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程、建筑工程、公路工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 江西省江南水利建設有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 4778341.50元 | |||||||||||
建造師姓名 | 趙君 | 注冊編號 | 贛2362019202077454 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程、建筑工程、公路工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 2243 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 14 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 福建省英城建設工程有限公司 | 新余市天順水利工程建筑有限公司 | 江西省江南水利建設有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | ??290000元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | ??0元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | ??290000*0元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月14日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 新余市仙女湖風景名勝區(qū)鈐陽辦事處 | 聯(lián)系電話 | 0790-5896232 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西正心工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18179028122 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省新余市渝水區(qū)勞動北路沙土建筑集團有限公司第三分公司4樓西第2、3室 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 新余市仙女湖風景名勝區(qū)建設工程招標投標辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0790-6855201 |
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br/>
?????? 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。
?????? 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |