標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京市六合區(qū)人民政府龍池街道辦事處的六合區(qū)龍池街道養(yǎng)老綜合服務(wù)中心改造項目裝飾裝修評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇仕錦建設(shè)工程有限公司 | 南通優(yōu)楷建筑裝飾有限公司 | 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 專業(yè)承包-不分行業(yè)-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-消防設(shè)施工程二級 | 其他-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;其他-房屋建筑-消防設(shè)施工程二級;施工總承包-房屋建筑-市政公用工程三級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程三級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-房屋建筑-消防設(shè)施工程二級 | |
投標報價(元) | 4228918*7 | 4229629** | 4229898** | |
工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
質(zhì)量 | 符合國家標準 | 符合國家標準 | 合格 | |
項目負責人 | 俞玲 | 馬琴 | 任小祥 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負責人證書編號 | 蘇232212155096;蘇建安B(2022)1008272 | 蘇232191909432;蘇232191909432;蘇建安B(2020)1007582 | 蘇232060712422;蘇建安B(2008)1003451 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇仕錦建設(shè)工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 南通優(yōu)楷建筑裝飾有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南京綠遠環(huán)境工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
興化市昌盛建筑工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
安徽省優(yōu)賽建筑工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇發(fā)安建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
安徽牌樓建筑工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇康瑞建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京銘燁建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇夢利天建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京宇洲建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京國創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇中浙建設(shè)集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京億洲工程建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京平山園林建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京夢泉建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇淅金建設(shè)集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南通市華廈建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇錦湖建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇弘益鼎建筑工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京全中建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
蘇州璟然建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇更酌市政建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
蘇州寬騰建筑裝飾工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇任航建設(shè)有限公司;中通安建筑集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
安徽九成市政工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇冰之峰建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
安徽陸巡建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
河南韶北建筑工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京睿智鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇天鴻建筑科技有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京恒騰建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇東泓昇建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
安徽錢琛建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇蘇眾建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
杭州晨順市政工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
安徽穩(wěn)創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京久收建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇冠唯建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京潤群建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京億豐興工程建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京序列裝飾工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇九葉生態(tài)建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇奎洋建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
揚州三信建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇青文商業(yè)運營管理有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇吉成建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京聚熹建設(shè)有限公司;江蘇寧合建設(shè)集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇瑞華建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京綠野建設(shè)集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇哲謙建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇眾禹建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇科建建設(shè)集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇詩圖園林綠化工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京市高淳區(qū)市政工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇新視野建筑裝飾有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇道凡建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇中尚建設(shè)集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇東宸建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇歐瑞德建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇三愛建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司;元宏集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京環(huán)強建筑安裝工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
中宏建興建設(shè)集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇一體工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇景筑和建筑工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江西中景園林綠化有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
湖北巨工建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇淳湖建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
河南順本市政工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京博知源環(huán)境科技有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京元象建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
深圳市德勤建工集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京合德建工有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江西格物建筑工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇華恩建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
萬年青生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇南杰建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京安達交通設(shè)施工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京恒廈建筑(集團)有限責任公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇博邁建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇長宏園林建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京強達建設(shè)有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
南京融通建設(shè)工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
江蘇宸之信建筑工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
徐州市龍興園林綠化工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的企業(yè)資質(zhì)不符合招標文件要求 |
中翌(河南)建筑有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 | 項目負責人資質(zhì)證書不符合招標文件要求 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
投標報價評審 | |||
1 | 江蘇仕錦建設(shè)工程有限公司 | 100*0 | 100 |
2 | 南通優(yōu)楷建筑裝飾有限公司 | 99** | 99** |
3 | 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99** | 99** |
4 | 南京安特威建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99** |
5 | 江蘇豐泰建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
6 | 江蘇創(chuàng)代建工集團有限公司;江蘇南通三建建筑裝飾集團有限公司 | 99** | 99** |
7 | 河南筑振建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
8 | 揚州一建集團有限公司 | 99** | 99** |
9 | 蘇州宸佑建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
10 | 河南索楚建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
11 | 河南鼎義建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99** |
12 | 中澤建興工程集團有限公司 | 99** | 99** |
13 | 江蘇柒匯建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
14 | 安徽雅旭建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
15 | 江蘇天璽裝飾工程有限公司 | 99** | 99** |
16 | 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99** |
17 | 江蘇東保建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99** |
18 | 江蘇廣志建筑安裝有限公司;江蘇華力建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
19 | 南京全力建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
20 | 淮安捷博建設(shè)工程有限公司;江蘇零點建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
21 | 江蘇君慶建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
22 | 河南皖蒙建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
23 | 鴻茂建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99** |
24 | 江蘇宏馬建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
25 | 浙江冠旭建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
26 | 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
27 | 江蘇梁和建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
28 | 南京合諾建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
29 | 泰州市恒祥建筑裝飾工程有限公司 | 99** | 99** |
30 | 江蘇亞豪項目管理有限公司 | 99** | 99** |
31 | 中瑞和建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99** |
32 | 江蘇舜升建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
33 | 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
34 | 江蘇月云建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
35 | 浙江祥達建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
36 | 南京金暉達建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
37 | 江蘇瑞墨建筑科技有限公司 | 99** | 99** |
38 | 江蘇楷銘建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
39 | 浙江邦州建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
40 | 江蘇諾淮建設(shè)有限公司;江蘇霍然建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
41 | 江蘇天筑營造工程有限公司 | 99** | 99* |
42 | 江蘇蘇油建設(shè)有限公司 | 99** | 99* |
43 | 江蘇豪沃建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
44 | 安徽納億建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
45 | 南京龍之辰建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
46 | 春濤國際建筑有限公司 | 99** | 99** |
47 | 江蘇尚朔嘉嵐建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99** |
48 | 中安建設(shè)安裝集團有限公司 | 99** | 99** |
49 | 江西省昂越建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
50 | 中盛萬安建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99** |
51 | 浙江昌湖建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
52 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
53 | 廈門市鑫藝宏建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
54 | 江蘇恒與信建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
55 | 鹽城遠展建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
56 | 江蘇通泰裝飾工程有限公司 | 99** | 99** |
57 | 江蘇三淼建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
58 | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99* |
59 | 江蘇龍鼎建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
60 | 深圳市中科建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99** |
61 | 江蘇金呈建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
62 | 南京金九建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99** |
63 | 江蘇昌禾建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
64 | 淮安市八方建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
65 | 永屹生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99** |
66 | 江蘇愛海消防工程有限公司 | 99** | 99** |
67 | 江蘇世邦建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
68 | 江蘇梵潤建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
69 | 江蘇兆筑建設(shè)工程有限公司;河南妙達項目管理有限公司 | 99** | 99** |
70 | 宿遷市盛唐園林綠化工程有限公司 | 99** | 99** |
71 | 安徽銳明建設(shè)集團股份有限公司 | 99** | 99** |
72 | 爍東建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99** |
73 | 南京六福工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 99** | 99** |
74 | 華創(chuàng)電子股份有限公司 | 99** | 99* |
75 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | 99*9 | 99*9 |
76 | 江蘇雋軒建設(shè)有限公司 | 99*8 | 99*8 |
77 | 江蘇宏迪建設(shè)工程有限公司 | 99*8 | 99*8 |
78 | 南京建諾建設(shè)有限公司 | 99*8 | 99*8 |
79 | 江蘇省東海建設(shè)集團有限公司 | 99*8 | 99*8 |
80 | 江蘇同建建設(shè)有限公司 | 99*8 | 99*8 |
81 | 騰美實業(yè)有限公司 | 99*7 | 99*7 |
82 | 南京含城建設(shè)工程有限公司;蘇華建設(shè)集團有限公司 | 99*6 | 99*6 |
83 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 99*4 | 99*4 |
84 | 建湖縣華峰建筑工程有限公司 | 99*3 | 99*3 |
85 | 琦群建設(shè)集團有限公司 | 99*3 | 99*3 |
86 | 江蘇嘉侯建設(shè)工程有限公司 | 99*1 | 99*1 |
87 | 南通華可建設(shè)工程有限公司 | 99*0 | 99* |
88 | 南京銀城建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 99*0 | 99* |
89 | 展欣建工集團有限公司 | 99** | 99** |
90 | 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99** |
91 | 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
92 | 江蘇龍燁建筑裝飾工程有限公司 | 99** | 99** |
93 | 江蘇盛強建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
94 | 江蘇河濠建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
95 | 高嵐建工有限公司;康格建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
96 | 江蘇志暢建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
97 | 中筑寧泰建工有限公司 | 99** | 99** |
98 | 江蘇厚潤建設(shè)有限公司;江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99* |
99 | 鑫路建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99* |
100 | 沃達建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99* |
101 | 南京韜和建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99* |
102 | 雙信建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99** |
103 | 安徽勤祥建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
104 | 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
105 | 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
106 | 江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團有限公司 | 99** | 99** |
107 | 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
108 | 立喬建設(shè)集團有限公司 | 99** | 99** |
109 | 江蘇龍雙建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
110 | 江蘇藝筑建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
111 | 江蘇杰東通信科技有限公司 | 99** | 99** |
112 | 河南蘇護項目管理有限公司 | 99** | 99** |
113 | 江蘇金宇通建設(shè)科技集團有限公司 | 99** | 99** |
114 | 江西未來建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
115 | 旺虎建設(shè)工程江蘇有限公司 | 99** | 99* |
116 | 江蘇眾集建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99* |
117 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
118 | 江蘇天壹生態(tài)建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
119 | 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
120 | 江蘇科拓建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
121 | 江蘇華捷園林建設(shè)有限公司 | 99** | 99** |
122 | 南京聚泰建設(shè)工程有限公司 | 99** | 99** |
