項目名稱 | 2025年佳縣紅梅杏基地建設(shè)項目 | |||
標段編號 | E6108003536yqhwusi16003 | |||
招標人名稱 | 佳縣林業(yè)局 | |||
招標代理機構(gòu)名稱 | 榆林瑞通工程項目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 呂珍珍 | 聯(lián)系電話 | 15619939355 | |
開標時間 | 2025年3月21日 9時30分 | 開標地點 | 榆林市公共資源交易中心十樓開標4室 | |
中標候選人 | ||||
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | 陜西海景園林綠化有限公司 | 杜一凡 20240015XAC001077615 | 129****** | |
第2名 | 靖邊縣杰潮園林綠化工程有限公司 | 鄧鳳衛(wèi) 1351268 | 130****** | |
第3名 | 靖邊縣恒藝園林綠化工程有限公司 | 趙海平 無 | 130****** | |
公示開始時間 | 2025年3月25日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年3月28日 | |
第一中標候選人:陜西海景園林綠化有限公司; 總報價:1298053** 元 ;項目經(jīng)理: 杜一凡;商務(wù)得分:64.65分、技術(shù)得分:15.98分、信用得分:15.00分、總得分:95.63分 第二中標候選人:靖邊縣杰潮園林綠化工程有限公司; 總報價:1304897** 元 ;項目經(jīng)理: 鄧鳳衛(wèi);商務(wù)得分:64.34分、技術(shù)得分:14.70分、信用得分:15.00分、總得分:94.04分 第三中標候選人:靖邊縣恒藝園林綠化工程有限公司; 總報價:1303404** 元 ;項目經(jīng)理: 趙海平;商務(wù)得分:64.40分、技術(shù)得分:14.55分、信用得分:13.00分、總得分:91.95分 以上中標候選人,經(jīng)評標委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截止時間前以書面形式并加蓋公章向招標代理機構(gòu)或招標人反映。質(zhì)疑電話:0912-3649990 。 | ||||
????以上中標候選人,經(jīng)評標委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標代理機構(gòu)或招標人反映。 |