廣州科學(xué)城軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心項目施工總承包【電子標(biāo)】
投資項目代碼 | 2312-440112-04-01-612518 | ||
投資項目名稱 | 廣州科學(xué)城軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心項目 | ||
招標(biāo)項目名稱 | 廣州科學(xué)城軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心項目施工總承包 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣州科學(xué)城軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心項目施工總承包 | 公告性質(zhì) | 正常 |
資格審查方式 | 資格后審 | ||
招標(biāo)項目實施(交貨)地點 | 廣州市黃埔區(qū) | ||
資金來源 | 國有或集體投資 | 資金來源構(gòu)成 | 國有或集體投資100.00% |
招標(biāo)范圍及規(guī)模 | 1)招標(biāo)規(guī)模:本項目用地面積5817.16m2,建筑占地面積 2205.46m2,總建筑面積為37754.55m2,計容建筑面積 26176m2,其中商業(yè)用房建筑面積為1281.53m2,辦公用房建筑面積24349.65m2,公交辦公用房建筑面積為400m2,人防報警間4.66m2,一體化設(shè)計的梯屋及設(shè)備設(shè)施用房139.78m2;不計容面積 12335.52m2,其中架空層面積為2529.64m2,地下兩層停車場面積為6883.10m2,地下設(shè)備用房2572.34m2,人防報警間11.68m2,一體化設(shè)計的梯屋及設(shè)備設(shè)施用房338.76m2。 2)本項目招標(biāo)內(nèi)容包括但不限于,包括土石方工程、基坑支護(hù)工程、地下室工程(含樁基礎(chǔ)工程)、土建工程(含外立面深化設(shè)計)、建筑裝飾裝修工程、二次裝修工程(含深化設(shè)計)、機(jī)電安裝工程、智能化工程、消防工程、人防工程(含人防標(biāo)識標(biāo)牌)、給排水工程、空調(diào)工程、室外工程及配套工程。具體以招標(biāo)文件、招標(biāo)圖紙、工程量清單、項目需求書及有關(guān)資料說明為準(zhǔn)。 3)施工總承包管理和配合服務(wù),包括對本項目由招標(biāo)人(或業(yè)主單位)另行發(fā)包的專業(yè)工程實施總承包管理和配合服務(wù),具體內(nèi)容以招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 本項目建設(shè)地址位于黃埔區(qū)科學(xué)城,擬建設(shè)廣州科學(xué)城軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心,打造“公交+商務(wù)辦公+商業(yè)配套”等功能復(fù)合發(fā)展的公交場站綜合體,地上22層,最高高度96米。項目用地面積5817.16m2,建筑占地面積 2205.46m2,總建筑面積為37754.55m2,計容建筑面積 26176m2,其中商業(yè)用房建筑面積為1281.53m2,辦公用房建筑面積24349.65m2,公交辦公用房建筑面積為400m2,人防報警間4.66m2,一體化設(shè)計的梯屋及設(shè)備設(shè)施用房139.78m2;不計容面積 12335.52m2,其中架空層面積為2529.64m2,地下兩層停車場面積為6883.10m2,地下設(shè)備用房2572.34m2,人防報警間11.68m2,一體化設(shè)計的梯屋及設(shè)備設(shè)施用房338.76m2。此外還包括項目場內(nèi)配套道路、綠化、泛光照明等。項目總投資額47410.5萬元,其中建安工程費18855.15萬元。 | ||
工期(交貨期) | 540 | ||
最高投標(biāo)限價(萬元) | 18337****** | ||
是否接受聯(lián)合體投標(biāo) | 是 | ||
投標(biāo)資格能力要求 |
投標(biāo)人資質(zhì)要求:【建筑工程施工總承包二級(或以上)】 項目負(fù)責(zé)人資格要求:建筑工程一級注冊建造師 |
||
投標(biāo)人業(yè)績要求:投標(biāo)人(若為聯(lián)合體投標(biāo),由主辦方提供)自2020年1月1日至今完成過質(zhì)量合格的類似工程業(yè)績(類似工程是指業(yè)績金額大于或等于10000萬元的房屋建筑工程施工總承包或工程總承包施工部分業(yè)績)。 | |||
其他要求:具體詳見本項目招標(biāo)公告及招標(biāo)文件 | |||
是否采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式 | 是 | 獲取資格預(yù)審/招標(biāo)文件的方式 |
下載資格預(yù)審/招標(biāo)文件的網(wǎng)絡(luò)地址:廣州交易集團(tuán)有限公司網(wǎng)站(https://www.gzggzy.cn/) |
獲取資格預(yù)審/招標(biāo)文件開始時間 | 2025年4月25日 0時0分 | 獲取資格預(yù)審/招標(biāo)文件截止時間 | 2025年5月15日 10時0分 |
遞交資格預(yù)審/投標(biāo)文件截止時間 | 2025年5月15日 10時0分 | 資格預(yù)審/投標(biāo)文件遞交方式 | 投標(biāo)人通過廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)交易平臺遞交電子投標(biāo)文件。投標(biāo)人應(yīng)在遞交投標(biāo)文件截止時間前,登錄廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)交易平臺網(wǎng)站辦理網(wǎng)上投標(biāo)登記手續(xù)。按照交易平臺關(guān)于全流程電子化項目的相關(guān)指南進(jìn)行操作。詳見:廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站最新指引。 |
開標(biāo)時間 | 2025年5月15日 10時0分 | 開標(biāo)地點 | 第1開標(biāo)室(黃埔交易部) |
發(fā)布公告媒介 | 廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
招標(biāo)人 | 廣州穗泰交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)埔北路87號2棟406房 |
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 高工 | 聯(lián)系電話 | 020-31601153 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)水西路197號1801-1820房 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人 | 余工 | 聯(lián)系電話 | 020-82165699/13760652014 |
招標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 廣州開發(fā)區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室(廣州市黃埔區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室) | 聯(lián)系電話 | 020-82112206 |
其他依法應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容 | 具體詳見本項目招標(biāo)公告及招標(biāo)文件 | ||
使用企業(yè)庫數(shù)據(jù)源 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局企業(yè)庫 | ||
邀請書 | 邀請書內(nèi)容 |