97超碰人人爱国产|亚洲不卡视频在线观看|在线亚洲午夜片av大片|av在线无码永久免费网址|色欲久久九色一区二区三区|91精品免费久久久久久久|亚洲人成伊人成综合网中文强|欧美在线观看视频一区二区三区

注冊(cè) 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來(lái)到建設(shè)網(wǎng)
招標(biāo)采購(gòu) > 公告列表 > 南京市曉莊小學(xué)文濬校區(qū)2025年校...

南京市曉莊小學(xué)文濬校區(qū)2025年校舍消險(xiǎn)改造工程施工中標(biāo)候選人公示

公告類別 資格預(yù)審 發(fā)布時(shí)間 2025-04-25
公告省份 江蘇 公告城市
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 報(bào)名結(jié)束時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
投標(biāo)截止時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 請(qǐng) 登錄 查看
公告編號(hào) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)文件 請(qǐng) 登錄 查看
代理機(jī)構(gòu) 請(qǐng) 登錄 查看 招標(biāo)單位 請(qǐng) 登錄 查看
免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過(guò) 280000家 招標(biāo)單位全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909
詳細(xì)內(nèi)容
(市交易中心) 南京市曉莊小學(xué)文濬校區(qū)2025年校舍消險(xiǎn)改造工程中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào):QXFJ2500484-01SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評(píng)分辦法: 合理低價(jià)法

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市曉莊小學(xué)的南京市曉莊小學(xué)文濬校區(qū)2025年校舍消險(xiǎn)改造工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇明淳建設(shè)有限公司 南京棠鵬建設(shè)有限公司 江蘇圣廈建設(shè)有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級(jí);施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎(chǔ)工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-房屋建筑-市政公用工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎(chǔ)工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-環(huán)保工程二級(jí);施工勞務(wù)分包-房屋建筑-不分專業(yè)不分等級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 8012636** 8011027*0 8011139**
工期(日歷日) 90 90 90
質(zhì)量 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫秋麟 管成武 劉林麗
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;二級(jí)注冊(cè)建造師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 蘇232232318107;蘇建安B(2023)1028488 蘇232181817303;蘇建安 B(2018)1008188 蘇建安B(2023)1017646;蘇232222288386
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 江蘇明淳建設(shè)有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第二名 南京棠鵬建設(shè)有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第三名 江蘇圣廈建設(shè)有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)
合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)
獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?

3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
南京華淳建筑安裝工程有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
安徽銘信建筑工程有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
江蘇寧浦珠環(huán)境科技有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
江蘇永磐建設(shè)有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
南京善和嘉華建設(shè)工程有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
江蘇業(yè)峰建設(shè)工程有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
浙江北闊建設(shè)工程有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
浙江超業(yè)建設(shè)有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
南炬建筑工程(福建)有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
河南暢春園林綠化有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
南京承隆建設(shè)有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
南京三浦建設(shè)工程有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
閱順環(huán)保有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
江西凡濤建筑工程有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
江陰市新德建設(shè)工程有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
江蘇乾洲建設(shè)有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
江蘇沐之陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
南京成強(qiáng)建設(shè)有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
江蘇煜攀建設(shè)工程有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
南京環(huán)強(qiáng)建筑安裝工程有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
安徽祥悅建設(shè)工程有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
北京京拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
江蘇永有建設(shè)有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址雷同
杭州海格建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
河南林正建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
南京匠林建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
江蘇帝旺建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 不符合招標(biāo)文件要求
安徽乾能建筑工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
南京鴻創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
江蘇德永建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動(dòng)態(tài)核查不通過(guò)
安徽廣桐建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 不符合招標(biāo)文件要求
江蘇順科建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動(dòng)態(tài)核查不合格
南京觀海建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動(dòng)態(tài)核查不合格
南京盈林建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
深圳市冠泰裝飾集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
南京然鑫工程建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
江蘇奎英建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動(dòng)態(tài)核查不合格
江蘇石華建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
南京浩馳建筑集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
江蘇華廈建科工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
南京建勛建設(shè)工程有限責(zé)任公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 不符合招標(biāo)文件要求
江蘇栢格雅建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動(dòng)態(tài)核查不通過(guò)
江蘇億有建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 不符合招標(biāo)文件要求
江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
南京睿智鋼結(jié)構(gòu)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金
江蘇楚風(fēng)建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 不符合招標(biāo)文件要求
南京平山園林建設(shè)有限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 工期不符合要求
南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
蘇州璟然建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求
江蘇匯澤建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
江蘇鑫隆達(dá)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動(dòng)態(tài)核查不通過(guò)
江蘇旭浚建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動(dòng)態(tài)核查不合格
南京竹華建筑安裝工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動(dòng)態(tài)核查不合格
湖北美亞達(dá)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
江蘇海超建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動(dòng)態(tài)核查不合格

4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)分因素 最終總得分
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 江蘇明淳建設(shè)有限公司 100*0 100
2 南京棠鵬建設(shè)有限公司 99** 99**
3 江蘇圣廈建設(shè)有限公司 99** 99**
4 躍騰建工有限公司 99** 99**
5 江蘇唐城裝飾工程有限公司 99** 99**
6 江蘇龍燁建筑裝飾工程有限公司 99** 99**
7 江蘇淳拓建設(shè)有限公司 99** 99**
8 南京匯亮建設(shè)工程有限公司 99** 99**
9 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 99** 99**
10 溫州眾新建設(shè)有限公司 99** 99**
11 江蘇大美建設(shè)有限公司 99** 99**
12 江蘇上淮建設(shè)工程有限公司 99** 99**
13 四川正啟達(dá)建設(shè)工程有限公司 99** 99**
14 南京瀚泰建設(shè)有限公司 99** 99**
15 南京宜令建設(shè)工程有限公司 99** 99**
16 南京靈森建筑安裝工程有限公司 99** 99**
17 江蘇德輝橋梁工程有限公司 99** 99**
18 南京億昱建設(shè)有限公司 99** 99**
19 安徽含章建設(shè)工程有限公司 99** 99**
20 南京鯤宇建設(shè)工程有限公司 99** 99**
21 江蘇博之泰建設(shè)工程有限公司 99** 99**
22 江蘇穎程建設(shè)有限公司 99** 99**
23 江蘇綠祥建設(shè)發(fā)展有限公司 99** 99**
24 江蘇臻一建設(shè)發(fā)展有限公司 99** 99**
25 江西搏億建設(shè)有限公司 99** 99**
26 江蘇麒先建設(shè)工程有限公司 99** 99**
27 江蘇龍光建設(shè)工程有限公司 99** 99**
28 南京麥浦園林景觀建設(shè)工程有限公司 99** 99**
29 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 99** 99**
30 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司 99** 99**
31 南京恒圖建設(shè)工程有限公司 99** 99**
32 江蘇永旺建工集團(tuán)有限公司 99** 99**
33 天堂鳥建設(shè)集團(tuán)有限公司 99** 99**
34 安徽錢琛建設(shè)工程有限公司 99** 99**
35 安徽中州建設(shè)工程有限公司 99** 99**
36 安徽鑫德隆建工有限公司 99** 99**
37 江蘇眾禹建設(shè)工程有限公司 99** 99**
38 江蘇歐凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 99** 99**
39 淮安市大四通商貿(mào)發(fā)展有限公司 99** 99**
40 浙江旭楓環(huán)境建設(shè)有限公司 99** 99**
41 南京盛嘉建筑安裝工程有限公司 99** 99**
42 筑華建筑集團(tuán)有限公司 99** 99**
43 常熟古建園林股份有限公司 99** 99**
44 徐州新格建設(shè)工程有限公司 99** 99**
45 江蘇同步建設(shè)有限公司 99** 99**
46 悅嘉建設(shè)有限公司 99** 99**
47 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 99** 99**
48 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 99** 99**
49 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司 99** 99*
50 欣傲集團(tuán)有限公司 99** 99*
51 杭州永駿建設(shè)有限公司 99** 99*
52 江蘇禹同工程建設(shè)有限公司 99** 99*
53 杭州耀遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 99** 99*
54 江蘇駿泓科技有限公司 99** 99*
55 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 99** 99*
56 南京途峰建設(shè)工程有限公司 99** 99**
57 南京寧淥建設(shè)有限公司 99** 99**
58 江蘇宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 99** 99**
59 貴州安道建筑工程有限公司 99** 99**
60 華邦嘉陽(yáng)建設(shè)有限公司 99** 99**
61 南京力環(huán)建設(shè)工程有限公司 99** 99**
62 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 99** 99**
63 南京惠霆建設(shè)工程有限公司 99** 99**
64 徐州蘊(yùn)博建設(shè)工程有限公司 99** 99**
65 江蘇北恒星建設(shè)集團(tuán)有限公司 99** 99**
66 江蘇鐵骉建工有限公司 99** 99**
67 馬鞍山市新豐建筑安裝有限公司 99** 99**
68 湖北銳昊建筑工程有限公司 99** 99**
69 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 99** 99**
70 南京強(qiáng)深建筑安裝工程有限公司 99** 99**
71 江蘇超冠建設(shè)有限公司 99** 99**
72 南京行遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 99** 99**
73 中潤(rùn)建安集團(tuán)有限公司 99** 99**
74 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 99** 99**
75 江蘇鑫陽(yáng)康建筑工程有限公司 99** 99**
76 南京澤爵建設(shè)有限公司 99** 99**
77 江蘇昊仁建筑工程有限公司 99** 99**
78 江蘇永遇樂(lè)建筑工程有限公司 99** 99**
79 南京立豐建設(shè)工程有限公司 99** 99**
80 江蘇路夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 99** 99**
81 江蘇標(biāo)拓建設(shè)工程有限公司 99** 99**
82 江蘇路陽(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 99** 99**
83 江西誠(chéng)翌建設(shè)工程有限公司 99** 99**
84 南京海巖建設(shè)工程有限公司 99** 99**
85 南京如火園林建設(shè)工程有限公司 99** 99**
86 江蘇乾億朗建設(shè)有限公司 99** 99**
87 江蘇源萊至建設(shè)工程有限公司 99** 99**
88 江蘇合航建設(shè)有限公司 99** 99**
89 江蘇昊寧建設(shè)工程有限公司 99** 99**
90 浙江潤(rùn)湖建設(shè)有限公司 99** 99**
91 南京星野建設(shè)工程有限公司 99** 99**
92 江蘇匯龍迪工程管理有限公司 99** 99**
93 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 99** 99**
94 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 99** 99**
95 安徽青工建設(shè)集團(tuán)有限公司 99** 99**
96 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 99** 99**
97 江蘇順景建設(shè)工程有限公司 99** 99**
98 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 99** 99**
99 浙江信安工程建設(shè)有限公司 99** 99**
100 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 99** 99**
101 江蘇森方建設(shè)工程有限公司 99** 99**
102 江蘇凱遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 99** 99**
103 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 99** 99**
104 江蘇金塔建設(shè)有限公司 99** 99**
105 杭州木蘭建設(shè)有限公司 99** 99**
106 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 99** 99**
107 南京宏軒建設(shè)工程有限公司 99** 99**
108 江蘇柏威建設(shè)有限公司 99** 99**
109 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 99** 99**
110 江蘇恒與信建設(shè)有限公司 99** 99**
111 江蘇全業(yè)信建設(shè)有限公司 99** 99**
112 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 99** 99**
113 江西福榮建筑工程有限公司 99** 99*
114 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 99** 99*
115 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 99** 99*
116 廣東廣核建設(shè)工程有限公司 99** 99*
117 江蘇銀建建設(shè)有限公司 99** 99*
118 南通華可建設(shè)工程有限公司 99** 99**
119 江蘇鴻栗加建設(shè)工程有限公司 99** 99**
120 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 99** 99**
121 海鐵路橋工程有限公司 99** 99**
122 安徽三遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 99** 99**
123 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 99** 99**
124 廣泓(河南)中水集團(tuán)有限公司 99** 99**
125 南京盛澤建設(shè)工程有限公司 99** 99**
126 南京啟淳建設(shè)工程有限公司 99** 99**
127 江蘇犇凱建設(shè)工程有限公司 99** 99**
128 天矗建設(shè)集團(tuán)有限公司 99** 99**
129 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 99** 99**
130 江蘇蘇雄建設(shè)有限公司 99** 99**
131 江蘇梵潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 99** 99**
132 南通中基建設(shè)有限公司 99** 99**
133 南京華震建設(shè)工程有限公司 99** 99**
134 江蘇日暉智能工程有限公司 99** 99**
135 南京膏澤建設(shè)工程有限公司 99** 99**
136 江蘇澤佳建設(shè)有限公司 99** 99**
137 江蘇海樂(lè)欣建設(shè)工程有限公司 99** 99**
138 江蘇中水水利有限公司 99** 99**
139 江蘇輝浩偉建設(shè)有限公司 99** 99**
