項(xiàng)目名稱 | 榆溪圣境二標(biāo)段施工及監(jiān)理(二次) | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6108003536eq6xv0yk8001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 榆林市城市投資房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西鑫業(yè)沐華項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 宋慧梅 | 聯(lián)系電話 | 17795975666 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年4月23日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開標(biāo)11室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西明豐建設(shè)有限公司 | 李黎忠 陜1612014201410428 | 35852****** | |
第2名 | 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 郭浩穎 閩1352017201821356 | 36248****** | |
第3名 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 李艷玲 豫1362015201510300 | 35910****** | |
公示開始時(shí)間 | 2025年4月25日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年4月27日 | |
第一中標(biāo)候選人:陜西明豐建設(shè)有限公司:技術(shù)標(biāo)得分17.41,商務(wù)標(biāo)得分67.80,信用得分10.00,總得分95.21; 第二中標(biāo)候選人:福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司,技術(shù)標(biāo)得分14.95,商務(wù)標(biāo)得分65.16,信用得分10.00,總得分90.11; 第三中標(biāo)候選人:中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司,技術(shù)標(biāo)得分14.95,商務(wù)標(biāo)得分65.00,信用得分10.00,總得分89.95。 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
????以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |