開標(biāo)總體一覽表
開標(biāo)記錄表
標(biāo)段編號:ZJTY-2025-04-11-003
標(biāo)段名稱:浙能臺二電二期擴(kuò)建工程項(xiàng)目信息機(jī)房建設(shè)
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 稅率 | 備注 |
1 | 開源智慧城市建設(shè)(溫州)有限公司 | 92.84萬元 | 9% | 質(zhì)保期3年 |
2 | 杭州康達(dá)科技股份有限公司 | 116.00萬元 | 13% | 無 |
3 | 杭州圖盾科技有限公司 | 89.5萬元 | 13% | 無 |
4 | 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 | 71.032765萬元 | 9 | 投標(biāo)報價為含稅總價 |
5 | 浙江明倫電子工程有限公司 | 103.3657萬元 | 13% | 無 |
6 | 浙江豐瑞達(dá)科技有限公司 | 76.11萬元 | 13% | 無 |
7 | 浙江今越科技有限公司 | 90.8345萬元 | 13% | 滿足招標(biāo)文件要求 |
唱標(biāo)人:電子唱標(biāo)
開標(biāo)時間:2025-05-08 09:30